PAGU APBD
REALISASI FISIK
REALISASI KEUANGAN
PERSENTASE FISIK
PERSENTASE KEUANGAN
| APBD | Target | Realisasi | Deviasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | ||
|
Fisik
|
|||||||
|
Keuangan
|
|||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portal Monitoring Teknologi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Total Realisasi
Total Rencana Anggaran
Rp 1.728.460.217.160
Top Realisasi Fisik
Berdasarkan Urusan
1. Maret 74,22 %
2. Mei 73,98 %
3. April 64,86 %
| Bulan | Realisasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Keuangan | Fisik | |||
| Target | Capaian | Target | Capaian | |
| SKPD | Realisasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Keuangan | Fisik | |||
| Target | Capaian | Target | Capaian | |
| No | OPD | Aktifitas | Bulan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | AGu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
| 1 |
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 7.96 | 4.15 | 14.08 | 4.46 | 4.15 | 14.22 | 4.35 | 4.28 | 16.88 | 4.52 | 4.16 | 16.79 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 2 |
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.57 | 9.43 | 9.19 | 7.66 | 9.71 | 12.16 | 11.68 | 6.63 | 8.25 | 9.54 | 5.17 | 6.00 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 3 |
1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 8.71 | 8.72 | 7.84 | 6.79 | 23.30 | 10.36 | 7.26 | 7.56 | 6.73 | 6.31 | 3.08 | 3.30 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 4 |
1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.67 | 2.69 | 9.09 | 2.76 | 7.60 | 9.26 | 5.07 | 12.90 | 15.48 | 22.31 | 8.66 | 3.51 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 5 |
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 5.00 | 5.43 | 10.24 | 6.32 | 5.85 | 12.10 | 9.38 | 7.74 | 7.40 | 12.79 | 6.64 | 10.77 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 6 |
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.96 | 1.95 | 12.75 | 7.56 | 6.36 | 10.50 | 8.40 | 12.84 | 8.57 | 21.12 | 6.93 | 2.07 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 7 |
1.05.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 5.05 | 7.32 | 12.84 | 7.95 | 6.94 | 12.44 | 10.03 | 7.20 | 7.57 | 8.43 | 7.25 | 6.99 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 8 |
1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 5.82 | 6.19 | 11.71 | 11.99 | 6.80 | 10.80 | 6.56 | 6.71 | 6.91 | 6.89 | 7.49 | 12.12 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 9 |
1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.79 | 7.90 | 12.91 | 7.33 | 6.36 | 10.80 | 8.23 | 8.01 | 8.64 | 9.73 | 6.99 | 9.33 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 10 |
1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.68 | 5.62 | 8.67 | 4.75 | 4.28 | 8.29 | 4.91 | 7.84 | 9.12 | 22.61 | 15.24 | 4.99 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 11 |
2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 5.47 | 7.89 | 5.76 | 9.42 | 11.60 | 5.19 | 13.57 | 7.26 | 5.95 | 13.63 | 6.22 | 8.04 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 12 |
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.41 | 8.52 | 11.18 | 11.70 | 8.88 | 11.11 | 9.66 | 9.61 | 8.76 | 8.25 | 4.93 | 3.99 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 13 |
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 5.02 | 5.30 | 9.03 | 5.99 | 8.92 | 10.31 | 12.15 | 9.92 | 6.78 | 11.36 | 6.11 | 7.27 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 14 |
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.83 | 5.59 | 9.48 | 10.92 | 7.89 | 10.86 | 8.33 | 7.60 | 9.03 | 9.01 | 7.34 | 11.11 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 15 |
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.68 | 5.95 | 20.88 | 5.62 | 5.59 | 23.34 | 5.49 | 5.53 | 11.72 | 5.40 | 2.78 | 3.01 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 16 |
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.87 | 4.64 | 9.29 | 5.22 | 4.54 | 20.46 | 5.39 | 4.64 | 11.10 | 10.18 | 13.15 | 6.53 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 17 |
2.17.2.07.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.05 | 6.18 | 7.58 | 5.91 | 7.22 | 4.51 | 5.51 | 17.10 | 5.39 | 24.05 | 6.43 | 5.88 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.09 | 5.05 | 14.95 | 6.88 | 7.08 | 12.76 | 8.55 | 7.43 | 8.91 | 8.25 | 8.09 | 7.96 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 19 |
2.18.0.00.0.00.02.0000 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.60 | 5.63 | 8.14 | 5.92 | 9.02 | 11.12 | 9.09 | 6.62 | 7.73 | 7.35 | 10.44 | 12.65 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 20 |
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.58 | 2.26 | 6.51 | 10.66 | 6.20 | 6.26 | 4.36 | 15.46 | 18.26 | 23.12 | 2.59 | 2.74 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 21 |
2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 6.79 | 6.67 | 12.69 | 8.79 | 6.97 | 12.20 | 7.27 | 8.82 | 9.22 | 6.76 | 6.85 | 6.62 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 22 |
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.91 | 4.38 | 7.42 | 5.53 | 5.57 | 7.74 | 3.94 | 11.23 | 33.30 | 8.01 | 5.34 | 4.62 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 23 |
3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.35 | 7.03 | 8.71 | 4.79 | 4.69 | 9.26 | 6.29 | 10.51 | 6.09 | 25.03 | 9.86 | 5.39 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 24 |
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.70 | 7.59 | 7.19 | 5.89 | 5.86 | 9.21 | 13.98 | 8.24 | 7.40 | 12.10 | 8.30 | 12.38 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 25 |
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.94 | 6.75 | 9.33 | 8.95 | 6.96 | 9.62 | 10.04 | 11.44 | 11.06 | 8.16 | 5.40 | 7.35 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 26 |
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 10.79 | 5.39 | 6.06 | 8.92 | 11.09 | 6.95 | 12.45 | 6.70 | 7.19 | 10.31 | 7.11 | 7.06 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 27 |
5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 28 |
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.46 | 3.79 | 14.70 | 5.59 | 5.63 | 13.02 | 7.27 | 7.62 | 14.21 | 8.44 | 5.85 | 11.41 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 29 |
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.32 | 4.86 | 13.06 | 9.07 | 3.75 | 12.57 | 4.81 | 3.64 | 18.92 | 7.99 | 3.63 | 14.39 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 30 |
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 4.71 | 6.62 | 12.32 | 8.84 | 7.67 | 11.80 | 7.18 | 10.64 | 7.91 | 11.49 | 5.82 | 5.00 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 31 |
5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.84 | 6.16 | 11.86 | 6.62 | 6.36 | 14.26 | 6.23 | 6.54 | 12.64 | 6.28 | 7.64 | 11.57 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 32 |
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.28 | 8.49 | 12.25 | 6.87 | 7.88 | 12.29 | 8.71 | 9.05 | 8.06 | 8.18 | 7.78 | 7.15 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 33 |
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palu Utara Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.78 | 7.39 | 10.55 | 9.83 | 7.66 | 12.62 | 9.21 | 7.65 | 12.40 | 7.51 | 6.76 | 5.65 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 34 |
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Palu Selatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 6.87 | 7.10 | 9.48 | 7.63 | 7.98 | 10.89 | 8.07 | 8.46 | 8.98 | 11.64 | 5.85 | 7.06 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 35 |
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mantikulore Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.56 | 8.13 | 10.41 | 7.90 | 7.63 | 9.32 | 13.40 | 7.64 | 8.58 | 7.29 | 7.54 | 9.60 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 36 |
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Palu Barat Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.09 | 7.63 | 9.94 | 7.77 | 7.61 | 12.63 | 8.83 | 7.64 | 7.33 | 14.26 | 7.97 | 5.32 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 37 |
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Palu Timur Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.38 | 6.60 | 9.82 | 8.68 | 7.22 | 11.90 | 7.57 | 8.72 | 7.56 | 13.15 | 9.34 | 6.85 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 38 |
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tatanga Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 5.84 | 7.21 | 10.58 | 8.09 | 7.80 | 13.33 | 9.87 | 8.07 | 8.49 | 8.91 | 5.50 | 6.22 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 39 |
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Tawaeli Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.90 | 7.81 | 10.11 | 7.69 | 8.29 | 12.32 | 9.88 | 9.09 | 11.43 | 9.75 | 5.16 | 5.58 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 40 |
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Ulujadi Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.34 | 7.34 | 9.96 | 7.71 | 7.14 | 9.71 | 9.47 | 8.15 | 14.81 | 11.82 | 6.04 | 5.52 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 41 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.92 | 4.18 | 10.75 | 5.38 | 5.25 | 11.54 | 6.45 | 10.04 | 10.72 | 20.24 | 4.66 | 7.88 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||